| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПУСТОВАЛОВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 121.46 | 64.02 | 57.44 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Эмир ЗАГРИЕВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 116.58 | 60.27 | 56.31 | 5.58 | 5.83 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Даниил ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 93.28 | 43.23 | 51.05 | 4.83 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Никита ЛИПАТНИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 67.20 | 28.24 | 39.96 | 3.92 | 3.58 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Иван ЦУРИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 65.03 | 28.66 | 36.37 | 3.25 | 3.50 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Артём МОРОЗОВ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 64.10 | 24.57 | 40.53 | 3.92 | 3.75 | 4.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 21.04.2024 15:18