| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ШИБКО г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 11.15 | 5.55 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алина ТИХОМИРОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.78 | 4.98 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ника ПЕРЕЛЯЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.66 | 4.96 | 4.70 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария ОБМАНКИНА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 9.28 | 4.68 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 21.04.2024 15:18