| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 38.42 | 1 |
| 2 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 36.89 | 2 |
| 3 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 35.14 | 3 |
| 4 | Виктория ЛЕОНИДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.53 | 4 |
| 5 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.23 | 5 |
| 6 | Екатерина МАНАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 33.44 | 6 |
| 7 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.12 | 7 |
| 8 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 32.47 | 8 |
| 9 | Екатерина КОСОЖИХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.77 | 9 |
| 10 | Варвара ПАНИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 28.31 | 10 |
| WD | Елизавета ДАЦЮК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 |
Last Update: 28.01.2024 18:36