| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 42.84 | 1 |
| 2 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 41.78 | 2 |
| 3 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.47 | 3 |
| 4 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.85 | 4 |
| 5 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.62 | 5 |
| 6 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.50 | 6 |
| 7 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.89 | 7 |
| 8 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 36.09 | 8 |
| 9 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 35.12 | 9 |
| 10 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 34.69 | 10 |
| 11 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.68 | 11 |
| 12 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.97 | 12 |
| 13 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.91 | 13 |
| 14 | Виктория ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 32.52 | 14 |
| 15 | Мария КАРГИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 31.28 | 15 |
| 16 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.93 | 16 |
| 17 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 30.62 | 17 |
| 18 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.56 | 18 |
| 19 | Василиса ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 30.08 | 19 |
| 20 | Таисия ИЛЮХИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 29.49 | 20 |
| 21 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 27.69 | 21 |
| 22 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 22.83 | 22 |
Last Update: 28.01.2024 18:36