| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 89.08 | 2 | 1 |
| 2 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 88.20 | 1 | 2 |
| 3 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 83.43 | 10 | 3 |
| 4 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 82.53 | 7 | 4 |
| 5 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 78.78 | 6 | 9 |
| 6 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 78.07 | 9 | 10 |
| 7 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 77.65 | 3 | 19 |
| 8 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 77.60 | 5 | 15 |
| 9 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 77.54 | 12 | 8 |
| 10 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 77.11 | 4 | 21 |
| 11 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 76.84 | 18 | 6 |
| 12 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.76 | 13 | 13 |
| 13 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 75.18 | 17 | 14 |
| 14 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 75.13 | 23 | 7 |
| 15 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 74.99 | 14 | 17 |
| 16 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.90 | 26 | 5 |
| 17 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 74.61 | 20 | 12 |
| 18 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 74.22 | 19 | 16 |
| 19 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 73.98 | 8 | 26 |
| 20 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 72.99 | 30 | 11 |
| 21 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 72.91 | 11 | 29 |
| 22 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 72.17 | 16 | 27 |
| 23 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 71.97 | 15 | 28 |
| 24 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 71.57 | 28 | 22 |
| 25 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 71.09 | 33 | 20 |
| 26 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 71.02 | 34 | 18 |
| 27 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 70.95 | 24 | 23 |
| 28 | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 69.11 | 31 | 25 |
| 29 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 68.53 | 25 | 32 |
| 30 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 68.52 | 29 | 30 |
| 31 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 65.93 | 32 | 36 |
| 32 | Валерия СУЛИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 65.92 | 38 | 31 |
| 33 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 65.49 | 41 | 24 |
| 34 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 65.20 | 35 | 34 |
| 35 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 65.06 | 36 | 35 |
| 36 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 63.03 | 22 | 40 |
| 37 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 62.74 | 43 | 33 |
| 38 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 62.38 | 27 | 41 |
| 39 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 61.99 | 21 | 43 |
| 40 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 61.64 | 37 | 37 |
| 41 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 60.88 | 40 | 38 |
| 42 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 58.27 | 42 | 39 |
| 43 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 55.83 | 44 | 42 |
| 44 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 54.01 | 45 | 44 |
| 45 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 49.51 | 46 | 45 |
| WD | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | |||
| WD | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 |
Last Update: 28.01.2024 18:36