Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ЗАВЬЯЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 16.77 | 6.76 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | София БЛИНОВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 15.55 | 6.92 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Мирослава НЕПОМНЯЩАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.10 | 5.84 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.60 | 5.34 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Вероника ПЕТРОВА г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 13.89 | 5.64 | 8.25 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Анастасия ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 13.67 | 5.67 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
7 | Софья ПИЗАЕВА г. Клин, МБУ ДО СШОР "Клин спортивный" | 13.17 | 4.92 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Анастасия АЛФЁРОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.46 | 4.58 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
9 | Вера ГРИШИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.33 | 4.45 | 7.88 | 2.42 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Мария РУДИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 9.30 | 3.18 | 6.12 | 1.58 | 2.50 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36