| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 38.42 | 15.16 | 23.26 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Евдокия ЕРЕМЕЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 36.89 | 14.98 | 21.91 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса РЕШЕТИЛОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 35.14 | 14.80 | 20.84 | 3.75 | 3.58 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Виктория ЛЕОНИДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.53 | 13.67 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Дефне ЧИДИМАЛ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.23 | 15.61 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Екатерина МАНАКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 33.44 | 14.99 | 18.45 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ева ИВАНЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 33.12 | 11.88 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Елизавета ЩЕГЛОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 32.47 | 12.84 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Екатерина КОСОЖИХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.77 | 12.05 | 17.72 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Варвара ПАНИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 28.31 | 11.52 | 16.79 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36