| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей ЕЛИСЕЕВ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 32.97 | 15.28 | 17.69 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Антон ЗАЙЦЕВ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 29.43 | 13.82 | 15.61 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Александр САИДОВ г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 25.90 | 11.69 | 14.71 | 2.42 | 2.50 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36