Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 42.84 | 19.58 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 41.78 | 17.17 | 24.61 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
3 | Мария ПРЯЖНИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.47 | 18.97 | 22.50 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Анна ЕНИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.85 | 17.73 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 39.62 | 16.81 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
6 | Алёна КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 39.50 | 18.26 | 21.74 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
7 | Елизавета МУРАВЬЁВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.89 | 18.23 | 19.66 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
8 | Ульяна КОРОБКА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 36.09 | 17.78 | 18.31 | 3.17 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 35.12 | 15.60 | 19.52 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
10 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 34.69 | 15.39 | 19.80 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
11 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.68 | 14.67 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
12 | Алиса ПОРЕЧИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.97 | 15.38 | 18.59 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
13 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 33.91 | 15.37 | 19.04 | 3.33 | 3.25 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
14 | Виктория ПОГОРЕЛОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 32.52 | 12.82 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
15 | Мария КАРГИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 31.28 | 13.47 | 18.31 | 3.25 | 3.25 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
16 | Анна ЖЕЛАНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.93 | 11.91 | 19.52 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
17 | Яна ПУЧИНИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 30.62 | 12.62 | 18.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
18 | Вера НЕГОДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 30.56 | 12.84 | 17.72 | 3.17 | 3.00 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
19 | Василиса ЩЕРБАКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 30.08 | 12.20 | 19.38 | 3.42 | 3.17 | 4.17 | 1.50 | #14 | |
20 | Таисия ИЛЮХИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 29.49 | 11.26 | 18.73 | 3.25 | 3.08 | 4.08 | 0.50 | #2 | |
21 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 27.69 | 12.66 | 16.03 | 2.58 | 2.75 | 3.58 | 1.00 | #3 | |
22 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 22.83 | 10.69 | 13.64 | 2.08 | 2.25 | 3.25 | 1.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36