Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим СТИФУНИН п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 60.32 | 33.66 | 27.16 | 4.33 | 4.25 | 5.00 | 0.50 | #6 | |
2 | Егор СТИФУНИН п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 49.55 | 24.03 | 26.52 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Иван ОРЛОВ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 48.54 | 22.20 | 26.34 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наши будущее" | 43.04 | 20.06 | 22.98 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
5 | Никита КАЛИНИН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 42.16 | 20.00 | 22.66 | 3.58 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #1 | |
6 | Никита ЛИПАТНИКОВ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 41.70 | 19.70 | 22.50 | 3.67 | 3.33 | 4.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36