Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 32.55 | 16.77 | 15.78 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
2 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.45 | 15.97 | 14.98 | 4.58 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #22 | |
3 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 29.96 | 14.45 | 15.51 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 29.61 | 15.78 | 13.83 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
5 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 29.28 | 14.38 | 14.90 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.24 | 14.09 | 15.15 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #42 | |
7 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.88 | 13.90 | 14.98 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
8 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.66 | 13.60 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
9 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.61 | 13.53 | 15.08 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 28.16 | 12.47 | 15.69 | 5.08 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
11 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.96 | 13.61 | 14.35 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
12 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 27.47 | 13.48 | 13.99 | 4.33 | 4.58 | 4.17 | 0.00 | #37 | |
13 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.08 | 13.26 | 13.82 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #33 | |
14 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.02 | 13.38 | 13.64 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #45 | |
15 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.93 | 13.10 | 13.83 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
16 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 26.86 | 13.36 | 14.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #32 | |
17 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.86 | 12.76 | 14.10 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
18 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 26.35 | 13.38 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #39 | |
19 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.13 | 11.14 | 14.99 | 4.67 | 4.42 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
20 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.62 | 11.85 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
21 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 25.19 | 12.26 | 12.93 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
22 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 24.96 | 10.61 | 14.35 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
23 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 24.91 | 13.67 | 11.24 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #29 | |
24 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 24.85 | 12.45 | 12.40 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #35 | |
25 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.43 | 12.75 | 11.68 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
26 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 24.37 | 11.33 | 13.54 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
27 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 24.32 | 11.12 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #31 | |
28 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 24.17 | 11.29 | 13.38 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
29 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 24.01 | 12.60 | 11.41 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 0.00 | #47 | |
30 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 23.88 | 11.09 | 13.29 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #36 | |
31 | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 23.69 | 10.58 | 13.11 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
32 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 23.65 | 11.78 | 11.87 | 3.67 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #40 | |
33 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 23.57 | 13.28 | 10.79 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #26 | |
34 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 23.24 | 12.38 | 11.86 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
35 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 22.61 | 12.67 | 10.44 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
36 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 22.51 | 11.71 | 10.80 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
37 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.48 | 10.51 | 10.97 | 3.17 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
38 | Валерия СУЛИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 21.48 | 10.26 | 12.22 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 1.00 | #41 | |
39 | Валерия КРОВЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 21.15 | 10.71 | 10.44 | 3.17 | 2.92 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
40 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 20.94 | 8.19 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
41 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 19.94 | 9.36 | 12.58 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 2.00 | #28 | |
42 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 19.49 | 8.94 | 11.05 | 3.25 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #3 | |
43 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 19.44 | 9.27 | 10.17 | 2.92 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
44 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 18.91 | 8.75 | 10.16 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #46 | |
45 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 18.45 | 8.88 | 10.07 | 3.00 | 2.83 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
46 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 18.35 | 9.00 | 10.35 | 3.17 | 3.00 | 3.50 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36