Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 58.63 | 30.65 | 27.98 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #45 | |
2 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 55.65 | 25.49 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #46 | |
3 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 55.27 | 25.61 | 29.66 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #37 | |
4 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 53.65 | 24.33 | 29.32 | 4.75 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #40 | |
5 | София КРУЖЕНКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.53 | 23.03 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
6 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 50.49 | 23.17 | 27.32 | 4.58 | 4.83 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
7 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 50.22 | 24.22 | 26.00 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
8 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 50.07 | 23.73 | 26.84 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #35 | |
9 | Элина СОКОЛОВСКАЯ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.54 | 23.36 | 26.18 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #41 | |
10 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 49.46 | 24.80 | 24.66 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
11 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 49.11 | 23.27 | 25.84 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
12 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 48.99 | 21.99 | 27.00 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 48.68 | 23.02 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
14 | Людмила КАНИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 48.32 | 21.64 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
15 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 48.32 | 22.98 | 25.34 | 4.00 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
16 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 48.09 | 23.43 | 26.16 | 4.25 | 4.08 | 4.75 | 1.50 | #28 | |
17 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.97 | 22.95 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #33 | |
18 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 47.78 | 24.28 | 23.50 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
19 | Николь МАЛКОВА г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 47.69 | 21.35 | 26.34 | 4.33 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #44 | |
20 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 47.52 | 23.34 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 47.50 | 22.82 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #43 | |
22 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 47.40 | 21.40 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
23 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 46.10 | 21.26 | 25.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
24 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 45.55 | 20.39 | 25.66 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
25 | Софья СЕМЕНИХИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 45.42 | 20.42 | 25.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
26 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 45.32 | 20.16 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #39 | |
27 | Екатерина БАРКОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 45.31 | 21.49 | 24.32 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.50 | #31 | |
28 | Алиса СКОМОРОХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 45.04 | 21.54 | 23.50 | 3.75 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
29 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.95 | 20.29 | 24.66 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
30 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 44.51 | 20.17 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
31 | Валерия СУЛИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 44.44 | 20.60 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
32 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 44.10 | 20.94 | 23.16 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
33 | Александра ИВАНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 43.30 | 22.30 | 21.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
34 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 42.59 | 20.75 | 21.84 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
35 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 42.55 | 20.23 | 22.32 | 3.58 | 3.50 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
36 | София ВАЙТАЙТИС г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 42.28 | 20.12 | 22.16 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
37 | Виктория КОПАЧЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 40.16 | 18.84 | 21.32 | 3.33 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
38 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.94 | 14.60 | 25.84 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
39 | Кира СЕДОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 38.78 | 18.28 | 21.50 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
40 | Ева СИВОЛГИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 38.07 | 14.25 | 24.32 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #25 | |
41 | Екатерина МУРАЕВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 38.06 | 16.06 | 22.00 | 3.50 | 3.42 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
42 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.92 | 18.42 | 18.50 | 2.92 | 2.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
43 | Валерия АЛЕКСЕЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 36.80 | 15.62 | 22.18 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 1.00 | #26 | |
44 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 35.56 | 20.22 | 15.84 | 2.50 | 2.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
45 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 31.16 | 14.50 | 17.16 | 2.58 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36