Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 46.24 | 25.35 | 20.89 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.08 | 21.34 | 22.74 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 42.21 | 21.33 | 20.88 | 4.50 | 4.42 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 39.04 | 18.77 | 21.27 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
5 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 38.84 | 19.94 | 19.90 | 4.42 | 4.17 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
6 | Валерия СТОЛЯРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 38.27 | 19.28 | 18.99 | 4.08 | 4.00 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 37.30 | 15.53 | 22.77 | 5.17 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36