Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 74.92 | 38.75 | 37.17 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
2 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 71.26 | 32.09 | 39.17 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 70.07 | 36.72 | 33.35 | 3.83 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 65.80 | 30.87 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 | |
5 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 61.77 | 28.17 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 2.00 | #6 | |
6 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 60.81 | 28.67 | 33.14 | 3.83 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Валерия СТОЛЯРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 52.00 | 22.99 | 30.01 | 3.58 | 3.33 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.01.2024 18:36