FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 87.31 | 1 | 1 |
2 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 85.03 | 2 | 2 |
3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.27 | 3 | 4 |
4 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 81.86 | 7 | 5 |
5 | Олеся ГАВРЮШКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 80.98 | 14 | 3 |
6 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 80.20 | 5 | 8 |
7 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 80.04 | 4 | 9 |
8 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 79.09 | 6 | 11 |
9 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 78.29 | 13 | 6 |
10 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 77.82 | 11 | 10 |
11 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 77.48 | 9 | 12 |
12 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 77.09 | 10 | 13 |
13 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 76.06 | 24 | 7 |
14 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 75.83 | 8 | 17 |
15 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 75.06 | 16 | 15 |
16 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 73.96 | 23 | 14 |
17 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 73.90 | 20 | 16 |
18 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 73.67 | 18 | 18 |
19 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 73.63 | 12 | 22 |
20 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 73.09 | 17 | 20 |
21 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 72.46 | 15 | 23 |
22 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 71.62 | 28 | 19 |
23 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 71.05 | 27 | 21 |
24 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 70.21 | 21 | 26 |
25 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 67.87 | 35 | 24 |
26 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 67.34 | 34 | 25 |
27 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 66.82 | 32 | 27 |
28 | Юлия НЕФЁДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 66.54 | 19 | 30 |
29 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 64.47 | 36 | 28 |
30 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 64.36 | 22 | 32 |
31 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 64.01 | 25 | 31 |
32 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 62.92 | 26 | 34 |
33 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 62.46 | 31 | 33 |
34 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 62.07 | 38 | 29 |
35 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 61.86 | 29 | 37 |
36 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 59.50 | 37 | 35 |
37 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 59.09 | 33 | 38 |
38 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 58.44 | 30 | 40 |
39 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 56.46 | 40 | 36 |
40 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 55.67 | 39 | 39 |
WD | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын |
Last Update: 17.03.2024 19:15