FPl. | Имя | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Диана НАГАЙЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 14.97 | 1 |
2 | Нина ЯКУБОВИЧ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 14.28 | 2 |
3 | Анжелика ДАНИЛЬЯН п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 13.52 | 3 |
4 | Маргарита РУБЦОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 12.87 | 4 |
5 | Ева ДЬЯКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 12.19 | 5 |
6 | Елизавета ВОРОНКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.52 | 6 |
7 | Анна-Мария РАГУЛИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.50 | 7 |
8 | Валерия ТАТАРИНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.08 | 8 |
9 | Изабелла ОЗЕРЧУК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.02 | 9 |
Last Update: 17.03.2024 19:15