Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ВАШЕНЯК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 18.92 | 7.79 | 11.13 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
2 | Александра ЧУБАРА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 17.76 | 7.38 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара БОРТНИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 17.75 | 7.38 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
4 | Анфиса СИНЬКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 17.46 | 7.45 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
5 | Варвара ГАМОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 17.31 | 6.29 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
6 | Валерия КУЗЬМИЧЁВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 17.05 | 7.53 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
7 | София ГУЛИЙ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.94 | 7.30 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
8 | Мария РУДИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 16.86 | 6.98 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
9 | Анна АЛИФАНОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 15.80 | 5.92 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
10 | Анна СМИРНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.90 | 6.64 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
11 | Кристина СТОРОЖЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.72 | 6.84 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
12 | Софья ПОДВАЛЬНАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 14.64 | 5.77 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
13 | Валерия ГРОМОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 13.24 | 5.36 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
14 | Милана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 12.98 | 4.59 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
15 | Валерия КОНОВАЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 12.29 | 5.42 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Стефания АРТЕМЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 11.99 | 4.61 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
17 | Ксения СЕРЕДА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.67 | 5.17 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Евдокия ИНОЗЕМЦЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 11.28 | 3.03 | 8.25 | 2.92 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
19 | Таисия ВЛАСОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 11.11 | 3.74 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
20 | Диана КИРИЛЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 10.73 | 3.60 | 8.13 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #8 | |
21 | Вероника ПЕТРОВА г.о. Люберцы, СК МГАФК-Малаховка | 10.30 | 2.92 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:14