Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 31.74 | 16.23 | 15.51 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #33 | |
2 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 30.82 | 16.54 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.27 | 16.09 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
4 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.50 | 15.10 | 14.90 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #35 | |
5 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 29.48 | 15.66 | 13.82 | 4.25 | 4.08 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
6 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 29.48 | 15.20 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.88 | 14.60 | 14.28 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
8 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 28.06 | 13.34 | 14.72 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
9 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 28.05 | 14.99 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
10 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.92 | 13.97 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
11 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.44 | 15.23 | 12.21 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 27.34 | 14.05 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
13 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 26.91 | 13.77 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
14 | Олеся ГАВРЮШКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 26.90 | 15.76 | 12.14 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #34 | |
15 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 26.41 | 13.12 | 13.29 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
16 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.10 | 14.16 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
17 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 26.04 | 13.61 | 12.93 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
18 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 25.94 | 12.92 | 13.02 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
19 | Юлия НЕФЁДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 25.81 | 13.42 | 12.39 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
20 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 25.67 | 13.55 | 12.12 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
21 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 25.64 | 13.25 | 12.39 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 25.02 | 13.35 | 11.67 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
23 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 24.82 | 13.31 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
24 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 24.80 | 12.10 | 13.20 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #32 | |
25 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 24.64 | 11.98 | 12.66 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
26 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 24.57 | 12.28 | 13.29 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #31 | |
27 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 24.44 | 13.20 | 11.24 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
28 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 24.41 | 11.71 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
29 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 24.12 | 12.53 | 11.59 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
30 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 23.99 | 11.15 | 12.84 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #37 | |
31 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 23.67 | 12.62 | 11.05 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #41 | |
32 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 22.59 | 11.36 | 11.23 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
33 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 22.32 | 10.81 | 11.51 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
34 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 22.25 | 11.15 | 11.60 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
35 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 22.04 | 9.88 | 12.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #39 | |
36 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 21.65 | 10.50 | 11.15 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #36 | |
37 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 21.50 | 9.20 | 12.30 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
38 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 20.83 | 10.85 | 9.98 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
39 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 19.06 | 8.54 | 10.52 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
40 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 18.71 | 8.18 | 10.53 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:15