Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна МАЛОВИЧКО г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 55.57 | 27.23 | 28.34 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #40 | |
2 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 54.21 | 24.87 | 29.34 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #39 | |
3 | Олеся ГАВРЮШКИНА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 54.08 | 30.24 | 23.84 | 3.75 | 3.75 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
4 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.00 | 26.82 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #38 | |
5 | Ирина ДВОРНИЧЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 52.98 | 26.64 | 26.34 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #34 | |
6 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 51.38 | 24.72 | 27.16 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.50 | #28 | |
7 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 51.26 | 25.44 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
8 | Вера ЗЕЛЕНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 50.72 | 26.22 | 24.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #36 | |
9 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.54 | 24.04 | 27.00 | 4.58 | 4.25 | 4.67 | 0.50 | #37 | |
10 | София ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 50.38 | 24.72 | 25.66 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #30 | |
11 | Анна ЕРШОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.61 | 23.61 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #35 | |
12 | Елизавета ФИЛИППОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 49.43 | 24.25 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #32 | |
13 | Софья АРХИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 49.17 | 24.17 | 26.00 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #31 | |
14 | Екатерина РУЗМАНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 49.14 | 25.80 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
15 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 48.96 | 24.62 | 24.34 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
16 | Варвара ТЯПКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 48.23 | 24.39 | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
17 | Мирослава СЕЛИФАНОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 47.77 | 21.27 | 26.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #33 | |
18 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 47.73 | 23.73 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
19 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.21 | 22.71 | 25.00 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
20 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 47.05 | 21.89 | 25.16 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
21 | Мария МАРТЫНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 46.61 | 22.77 | 23.84 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
22 | Василиса РАДИОНОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 46.29 | 23.29 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
23 | Мария САВИЧ г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 46.05 | 22.87 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
24 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 45.83 | 22.33 | 23.50 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
25 | Ульяна ВТОРУШИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 45.09 | 22.25 | 22.84 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
26 | Елизавета ЛУХТАНОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 44.57 | 22.23 | 22.84 | 3.58 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
27 | Дарья КОТОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 44.23 | 23.07 | 21.16 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
28 | София МОТИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 42.82 | 21.16 | 21.66 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
29 | Пелагея АВЕРШИНА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 41.24 | 20.74 | 20.50 | 3.25 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
30 | Юлия НЕФЁДОВА г. Ивантеевка, МАУ ДО "СШ Лидер" | 40.73 | 18.23 | 23.00 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #22 | |
31 | Екатерина БУТМАЛАЙ г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 39.37 | 17.85 | 22.02 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
32 | Василиса ФОМИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 39.34 | 21.36 | 18.48 | 3.08 | 2.83 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
33 | Мария БИРЮКОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.79 | 19.13 | 20.16 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
34 | Кристина СТЕПАНЯН г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 38.35 | 17.85 | 21.50 | 3.42 | 3.25 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
35 | Валерия ГОРШКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 38.00 | 16.68 | 22.82 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 1.50 | #4 | |
36 | Маргарита ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 37.75 | 18.41 | 19.34 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
37 | Вероника КЛЮС г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 37.74 | 18.74 | 19.50 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
38 | Юлия ДУПАК г.о. Химки, МАУ ДО "СШ по ЗВС" | 36.77 | 16.95 | 20.32 | 3.08 | 3.25 | 3.83 | 0.50 | #8 | |
39 | Диана ПОЛЯКОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 36.61 | 16.95 | 19.66 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
40 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 34.45 | 15.61 | 19.84 | 3.25 | 3.00 | 3.67 | 1.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:15