Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 54.52 | 31.26 | 23.26 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 47.65 | 25.02 | 23.63 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #15 | |
3 | Мария ШАПИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 47.10 | 25.22 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
4 | Аксинья КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.57 | 23.80 | 21.77 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.09 | 23.21 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 42.72 | 22.45 | 20.27 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 41.68 | 20.41 | 21.27 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 40.69 | 20.56 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 40.64 | 21.13 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 38.79 | 17.27 | 21.52 | 4.67 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 38.15 | 18.39 | 19.76 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 38.02 | 18.39 | 19.63 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 37.83 | 18.44 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
14 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.68 | 15.29 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 32.67 | 16.67 | 18.00 | 3.83 | 3.83 | 4.33 | 2.00 | #6 | |
16 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 30.73 | 13.60 | 19.13 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
17 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 30.12 | 11.11 | 19.01 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:15