Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИРЯЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 103.07 | 60.56 | 42.51 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #17 | |
2 | Виктория ЩУРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 85.47 | 44.63 | 41.84 | 5.25 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #16 | |
3 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 72.34 | 34.96 | 37.38 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Майя ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 71.40 | 34.02 | 37.38 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Аксинья КРУПИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 71.13 | 33.99 | 37.14 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
6 | Мария ШАПИЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 70.47 | 34.75 | 36.72 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
7 | Софья ФАКЕБАУМ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 69.03 | 32.31 | 36.72 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария ЖУКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 66.62 | 32.69 | 34.93 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
9 | Екатерина ЯСИНЕЦКАЯ г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 65.69 | 30.97 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
10 | Марья МУРЗИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 64.06 | 27.79 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
11 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 63.76 | 29.62 | 35.14 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
12 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 59.55 | 27.08 | 34.47 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
13 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "КРИСТАЛЛ-ВОСТОК" | 57.02 | 25.76 | 32.26 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
14 | Софья НОВИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 51.07 | 21.70 | 29.37 | 3.42 | 3.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
15 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 48.37 | 21.70 | 28.67 | 3.33 | 3.08 | 4.33 | 2.00 | #4 | |
16 | Ксения ЗВЕРЕВА г. Красногорск, МБУ ДО КСШОР "Зоркий" | 47.96 | 19.34 | 31.62 | 3.92 | 3.50 | 4.42 | 3.00 | #2 | |
17 | Анисья ОБОРИНА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 42.70 | 20.88 | 25.82 | 3.00 | 2.75 | 3.92 | 4.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.03.2024 19:15