FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Кира ТРОФИМОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 184.51 | 2 | 1 |
2 | Яна АСТАШЕНКОВА г.о. Одинцово, АФК "Ангелы Плющенко" | 177.32 | 3 | 2 |
3 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 155.57 | 4 | 4 |
4 | Олеся ПЕРМЯКОВА Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 152.76 | 5 | 6 |
5 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 152.75 | 1 | 7 |
6 | Дарья ЗЕРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 145.97 | 7 | 3 |
7 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 143.23 | 8 | 5 |
8 | Арина КОТОСОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 133.93 | 6 | 8 |
Last Update: 17.09.2023 16:12