| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лю МУЯН г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 28.22 | 10.49 | 17.73 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анатолий ЛИТЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 22.77 | 7.41 | 15.86 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Гордей ТАРАСОВ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 19.37 | 4.10 | 16.27 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.09.2023 16:12