Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 27.30 | 10.24 | 17.06 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
2 | София СЕРДУНИЧ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 23.79 | 8.56 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
3 | Александра ЧУПИНА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 22.83 | 7.33 | 16.00 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
4 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 22.31 | 9.21 | 13.60 | 2.92 | 2.58 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
5 | Ярослава СПЕШНЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 20.39 | 6.26 | 14.13 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
6 | Варвара ПАНИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 19.72 | 5.46 | 14.26 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 16.30 | 5.27 | 12.53 | 2.67 | 2.33 | 2.83 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.09.2023 16:12