Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 73.98 | 44.16 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #14 | |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 56.45 | 31.29 | 26.16 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
3 | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 54.97 | 27.31 | 27.66 | 4.42 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
4 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 53.75 | 27.25 | 27.00 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
5 | Дарья КОБИЦКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 51.94 | 25.62 | 26.32 | 4.25 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #10 | |
6 | София ПЕХТЕЛЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 48.92 | 24.42 | 27.00 | 4.58 | 3.92 | 5.00 | 2.50 | #13 | |
7 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 47.07 | 23.91 | 23.66 | 4.00 | 3.50 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
8 | София КОКОВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 44.77 | 21.11 | 23.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 44.69 | 19.53 | 25.16 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 43.30 | 19.30 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 42.56 | 20.56 | 22.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 41.52 | 18.02 | 23.50 | 3.58 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
13 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 40.20 | 18.36 | 22.34 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
14 | Маргарита ДЕДЮХИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 39.96 | 17.96 | 22.50 | 3.58 | 3.42 | 4.25 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.09.2023 16:12