| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб ДУДЧЕНКО г.о. Сергиев-Посад, ООО "Стремление" | 53.31 | 31.18 | 23.13 | 5.00 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Иван ТЕЛЕНКОВ г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 51.78 | 27.27 | 24.51 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Даниил ШАРКОВ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | 45.02 | 23.38 | 21.64 | 4.67 | 4.67 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Сергей ФРОЛОВ г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 43.44 | 20.94 | 23.50 | 5.33 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Константин СТОЮШКО г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 39.82 | 21.43 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Эмир ЗАГРИЕВ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 38.87 | 16.36 | 23.51 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Максим БРАГИН г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 34.31 | 15.67 | 20.64 | 4.67 | 4.33 | 4.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 17.09.2023 16:12