FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 100.45 | 3 | 1 |
2 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 97.62 | 1 | 2 |
3 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 83.62 | 4 | 4 |
4 | Дарья КОБИЦКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 82.60 | 2 | 7 |
5 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 82.18 | 5 | 6 |
6 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 81.74 | 11 | 3 |
7 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 80.24 | 9 | 5 |
8 | Маргарита ДЕДЮХИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 77.44 | 6 | 12 |
9 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 77.19 | 8 | 10 |
10 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 76.83 | 10 | 9 |
11 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 76.74 | 13 | 8 |
12 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 76.53 | 7 | 13 |
13 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 75.33 | 14 | 11 |
14 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 72.77 | 16 | 14 |
15 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 72.35 | 12 | 16 |
16 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 71.12 | 15 | 17 |
17 | Яна ЛАПУШКИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 70.42 | 17 | 18 |
18 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 69.65 | 18 | 15 |
19 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 64.76 | 20 | 20 |
20 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 64.52 | 21 | 19 |
21 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 58.36 | 19 | 21 |
WD | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | |||
WD | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | |||
DSQ | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" |
Last Update: 01.10.2023 16:43