Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маруся КОРОТКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.26 | 8.00 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария ЖУКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 18.02 | 7.40 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
3 | Есения АРБИЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.95 | 7.45 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
4 | Алиса СУНДУКОВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 17.56 | 7.04 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
5 | Илария КОЛБАЦКОВА г. Электросталь, МБУДО СШОР "Кристалл-Электросталь" | 16.97 | 7.59 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
6 | Наталья СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 16.78 | 7.02 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 16.53 | 6.89 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Вероника РЯБУХА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 16.45 | 6.81 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
9 | Александра ЖУКОВСКАЯ г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 16.25 | 5.99 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
10 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.40 | 5.39 | 10.51 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
11 | Полина МИТИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 14.56 | 5.68 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
12 | Мария ЗЕЗЮКИНА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 14.47 | 5.72 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
13 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 13.49 | 5.00 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
14 | Анна БАЛАГУРОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 12.53 | 5.52 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
15 | Елизавета СУХОРУКОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 10.81 | 2.93 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
16 | Анастасия ШЛЯХОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 10.41 | 3.16 | 7.75 | 2.33 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
17 | Алёна БАЛАГУРОВА г. Ступино, МБУ ДО "СШОР им. В.М. Боброва" | 10.34 | 3.96 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #13 | |
18 | Алиса СЕРДЮК г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 9.58 | 3.21 | 6.87 | 2.08 | 2.50 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43