Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 43.00 | 18.11 | 24.89 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
2 | Ксения СИДОРОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 42.36 | 18.23 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
3 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 41.18 | 16.71 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Мариам МАХМУТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 37.22 | 17.42 | 19.80 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 36.99 | 14.80 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
6 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 36.29 | 16.35 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Ульяна МИЛЬЧАКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 36.00 | 15.30 | 20.70 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
8 | Надежда ПЕСКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 35.84 | 15.47 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
9 | Полина ДОЛГИХ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 35.07 | 16.17 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Александра БОГДАНОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 33.62 | 13.30 | 21.32 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
11 | Вера МАЙОРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.41 | 14.04 | 20.87 | 3.92 | 3.42 | 4.25 | 1.50 | #3 | |
12 | Дарья ПЛОТНИКОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 32.32 | 15.77 | 17.55 | 3.08 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
13 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 32.26 | 14.57 | 17.69 | 3.17 | 3.08 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
14 | Станислава ДУНАЕВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 32.13 | 15.08 | 17.55 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
15 | Дарья ПЕТРОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.15 | 10.73 | 15.92 | 2.92 | 2.67 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
16 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 25.94 | 10.29 | 16.65 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
17 | Анна ПОТАПОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 24.81 | 10.95 | 17.86 | 3.33 | 2.92 | 3.67 | 4.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43