Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 34.00 | 17.59 | 16.41 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарья КОБИЦКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 31.92 | 15.25 | 16.67 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.73 | 16.39 | 15.34 | 4.83 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
4 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.61 | 14.92 | 15.69 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
5 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 29.97 | 14.19 | 15.78 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Маргарита ДЕДЮХИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 28.44 | 14.44 | 14.00 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 27.96 | 14.01 | 14.45 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
8 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.75 | 12.51 | 15.24 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
9 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.55 | 12.92 | 14.63 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.22 | 14.16 | 13.56 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
11 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 26.91 | 13.91 | 14.00 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
12 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 26.79 | 12.96 | 13.83 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
13 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 26.47 | 13.00 | 13.47 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
14 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 26.07 | 11.98 | 14.09 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
15 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 25.58 | 12.56 | 13.02 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
16 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 25.31 | 11.49 | 13.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
17 | Яна ЛАПУШКИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 25.22 | 12.56 | 12.66 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
18 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 23.43 | 11.21 | 12.22 | 3.58 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
19 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 22.29 | 11.37 | 11.42 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
20 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 22.22 | 10.37 | 11.85 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
21 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 20.90 | 8.65 | 12.75 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #12 | |
22 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 20.85 | 10.73 | 10.62 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
23 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 15.93 | 7.92 | 11.51 | 3.50 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43