Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 69.72 | 39.22 | 30.50 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #21 | |
2 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 63.62 | 30.96 | 32.66 | 5.42 | 5.58 | 5.33 | 0.00 | #23 | |
3 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 54.83 | 25.01 | 29.82 | 5.00 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
4 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.01 | 24.01 | 29.00 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #20 | |
5 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 52.69 | 23.85 | 29.84 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 52.21 | 22.05 | 30.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
7 | Дарья КОБИЦКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 50.68 | 23.18 | 28.50 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
8 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 50.27 | 23.61 | 26.66 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.61 | 22.27 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
10 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.44 | 23.26 | 26.18 | 4.25 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
11 | Ольга БАУРДА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 49.26 | 21.92 | 27.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Маргарита ДЕДЮХИНА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 49.00 | 21.34 | 27.66 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
13 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 48.57 | 22.91 | 25.66 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 47.46 | 22.96 | 25.00 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
15 | Виктория НАУМОВА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 46.22 | 22.06 | 24.16 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
16 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 45.56 | 19.72 | 25.84 | 4.17 | 4.17 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
17 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 45.54 | 22.20 | 23.34 | 3.67 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
18 | Яна ЛАПУШКИНА г.о. Раменское, МБУ ДО "СШ Раменское" | 45.20 | 21.54 | 23.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
19 | Алина КАМАЕВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 43.62 | 19.30 | 24.32 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
20 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 42.54 | 20.38 | 22.16 | 3.50 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
21 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 36.07 | 17.23 | 19.84 | 3.17 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43