Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 62.97 | 32.96 | 30.01 | 6.75 | 6.92 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.30 | 27.67 | 28.63 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
3 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 47.65 | 23.40 | 24.25 | 5.33 | 5.58 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Полина СОЛОВЬЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 36.73 | 17.61 | 21.12 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
5 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 36.72 | 18.09 | 19.63 | 4.08 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
6 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 27.28 | 10.65 | 18.63 | 4.00 | 3.92 | 4.50 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43