Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 110.30 | 57.81 | 52.49 | 6.75 | 6.58 | 6.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Мирослава ЛЕЗИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 106.59 | 56.53 | 50.06 | 6.33 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #6 | |
3 | София СТЕПАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 67.75 | 31.27 | 38.48 | 4.83 | 4.50 | 5.08 | 2.00 | #4 | |
4 | Полина СОЛОВЬЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 62.45 | 28.41 | 34.04 | 4.17 | 4.00 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Ангелина МАТЫЦИНА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 58.03 | 27.35 | 32.68 | 3.83 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #2 | |
6 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 54.76 | 25.93 | 29.83 | 3.67 | 3.25 | 4.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43