Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 103.06 | 53.43 | 49.63 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 98.06 | 52.43 | 45.63 | 5.17 | 5.25 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Анна РЯБОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 93.93 | 43.87 | 52.06 | 6.75 | 6.08 | 6.67 | 2.00 | #6 | |
4 | Милана ТОРИКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 87.30 | 45.01 | 42.29 | 5.17 | 5.00 | 5.67 | 0.00 | #1 | |
5 | Дарья ЗЕРНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 85.94 | 47.12 | 41.82 | 5.00 | 4.83 | 5.83 | 3.00 | #4 | |
6 | Арина КОТОСОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 82.72 | 38.54 | 45.18 | 5.50 | 5.25 | 6.17 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.10.2023 16:43