| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖУКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.12 | 1 |
| 2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 18.82 | 2 |
| 3 | Есения АРБИЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 18.26 | 3 |
| 4 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.10 | 4 |
| 5 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 14.78 | 5 |
| 6 | Анастасия БЛОХИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 13.19 | 6 |
| 7 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 13.14 | 7 |
| 8 | Аделина ДЕНЧИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 10.60 | 8 |
| 9 | Виктория ПАШКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.74 | 9 |
Last Update: 22.10.2023 18:32