FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ЧЕРЕПАНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 46.37 | 1 |
2 | Мариам МАХМУТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.85 | 2 |
3 | Алиса ВЕРХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.50 | 3 |
4 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 37.48 | 4 |
5 | Евдокия ПАРФЕНОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 37.16 | 5 |
6 | Дарья ХАСАНОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 34.85 | 6 |
7 | Ярославна ПЧЁЛКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 34.45 | 7 |
8 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 34.28 | 8 |
9 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 34.01 | 9 |
10 | Анна СОЛОМАТИНА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 32.30 | 10 |
11 | Диана ПРОКОФЬЕВА г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 30.68 | 11 |
12 | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 30.20 | 12 |
13 | Софья ШИБАЕВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 29.29 | 13 |
14 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 28.56 | 14 |
15 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.65 | 15 |
WD | Валерия КУЗНЕЦОВА г. Чехов, МАУ ДО "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" |
Last Update: 22.10.2023 18:32