| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 116.65 | 2 | 1 |
| 2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 106.95 | 5 | 2 |
| 3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 97.33 | 3 | 4 |
| 4 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 96.66 | 1 | 10 |
| 5 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 94.94 | 10 | 3 |
| 6 | София ЛУНЬКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 91.65 | 6 | 5 |
| 7 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 88.26 | 4 | 12 |
| 8 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 88.25 | 7 | 6 |
| 9 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 86.64 | 11 | 7 |
| 10 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 86.22 | 8 | 9 |
| 11 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 84.77 | 12 | 8 |
| 12 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 83.54 | 9 | 11 |
| 13 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 80.65 | 14 | 14 |
| 14 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 77.55 | 16 | 16 |
| 15 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 77.26 | 33 | 13 |
| 16 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 76.79 | 17 | 19 |
| 17 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 75.12 | 18 | 20 |
| 18 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 74.71 | 15 | 23 |
| 19 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 74.61 | 21 | 22 |
| 20 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.38 | 13 | 28 |
| 21 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.12 | 24 | 21 |
| 22 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.10 | 37 | 15 |
| 23 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 73.98 | 32 | 18 |
| 24 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 73.57 | 35 | 17 |
| 25 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 73.48 | 19 | 27 |
| 26 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 73.12 | 23 | 25 |
| 27 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 72.99 | 25 | 24 |
| 28 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 71.89 | 29 | 26 |
| 29 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 70.05 | 28 | 30 |
| 30 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 69.90 | 27 | 31 |
| 31 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 69.38 | 26 | 33 |
| 32 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 69.05 | 36 | 29 |
| 33 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 68.02 | 22 | 35 |
| 34 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 67.91 | 30 | 32 |
| 35 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 66.54 | 20 | 37 |
| 36 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 64.33 | 34 | 36 |
| 37 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 63.68 | 38 | 34 |
| 38 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 54.06 | 31 | 38 |
| WD | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | |||
| DSQ | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" |
Last Update: 22.10.2023 18:32