Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЖУКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 19.12 | 7.49 | 11.63 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 18.82 | 7.56 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Есения АРБИЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 18.26 | 7.38 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.10 | 6.47 | 11.13 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
5 | Василиса ПОЗДНЯКОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 14.78 | 6.29 | 8.49 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Анастасия БЛОХИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 13.19 | 5.43 | 7.76 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 13.14 | 5.89 | 7.25 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Аделина ДЕНЧИК г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 10.60 | 3.34 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
9 | Виктория ПАШКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 9.74 | 3.49 | 6.25 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 18:32