| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения БОЧКАРЁВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 31.89 | 11.88 | 20.01 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Мария КИРЕЕВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 27.74 | 11.08 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 25.67 | 9.27 | 16.40 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Екатерина ПАВЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 24.68 | 8.28 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Таисия ГАВРИЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 23.54 | 9.64 | 14.40 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | София СУСЛИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 22.48 | 6.97 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Анна КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 22.35 | 7.11 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Таисия ГУСЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 21.90 | 6.77 | 16.13 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Анастасия РОМЕЛЬ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 20.41 | 6.61 | 14.80 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 10 | Дарина КОМОЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 16.51 | 6.11 | 10.40 | 2.08 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Валерия НОВОЖИЛОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ДО ЦСШ №1 | 14.46 | 4.70 | 10.26 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 18:32