Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 40.47 | 22.11 | 18.36 | 5.75 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #28 | |
2 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 40.45 | 23.23 | 17.22 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.85 | 18.98 | 15.87 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
4 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.47 | 18.00 | 17.47 | 5.33 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
5 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 33.97 | 18.87 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
6 | София ЛУНЬКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 33.01 | 17.14 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
7 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 30.40 | 15.16 | 15.24 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
8 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 30.02 | 13.97 | 16.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
9 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 29.68 | 14.35 | 15.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.45 | 15.62 | 15.33 | 4.75 | 4.33 | 5.25 | 1.50 | #3 | |
11 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.25 | 14.95 | 14.80 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 0.50 | #30 | |
12 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.45 | 13.82 | 14.63 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
13 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.41 | 14.32 | 14.09 | 4.08 | 4.25 | 4.83 | 0.00 | #35 | |
14 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.42 | 12.44 | 14.98 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
15 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 27.39 | 14.38 | 13.01 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #23 | |
16 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.32 | 11.54 | 15.78 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
17 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.04 | 13.84 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
18 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.81 | 13.08 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #38 | |
19 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 26.72 | 13.97 | 12.75 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
20 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 26.70 | 13.05 | 13.65 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
21 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.55 | 13.27 | 13.28 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
22 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.40 | 13.83 | 12.57 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #40 | |
23 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 25.99 | 12.21 | 14.28 | 4.67 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #31 | |
24 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.87 | 12.85 | 13.02 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
25 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 25.76 | 13.10 | 12.66 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
26 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 25.71 | 13.11 | 13.10 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #16 | |
27 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 25.34 | 12.83 | 13.01 | 4.08 | 3.75 | 4.33 | 0.50 | #26 | |
28 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 24.87 | 12.82 | 12.05 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
29 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 24.78 | 11.94 | 12.84 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #29 | |
30 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 24.12 | 12.04 | 12.58 | 3.92 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
31 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 23.96 | 11.79 | 12.67 | 3.67 | 3.75 | 4.42 | 0.50 | #22 | |
32 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 23.95 | 12.56 | 12.39 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
33 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 23.91 | 10.53 | 13.38 | 4.00 | 4.08 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
34 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 23.58 | 11.89 | 11.69 | 3.50 | 3.42 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
35 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 23.53 | 12.71 | 11.32 | 3.33 | 3.25 | 4.00 | 0.50 | #39 | |
36 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 23.15 | 12.07 | 11.58 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
37 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 20.97 | 8.15 | 13.82 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #37 | |
38 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 20.66 | 11.76 | 9.90 | 3.00 | 2.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
39 | Екатерина ОПФЕР г. Щёлково, МАУ ГОЩ "ФОК "Ледовая арена им. В.А. Третьяка" | 17.91 | 8.06 | 10.35 | 3.17 | 2.83 | 3.67 | 0.50 | #36 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 18:32