Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья СТАРШОВА г. Красногорск, ИП Давыдов С.Д. | 76.20 | 43.86 | 32.34 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #38 | |
2 | Варвара ГАРИБЯН г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 72.98 | 40.14 | 32.84 | 5.50 | 5.75 | 5.17 | 0.00 | #35 | |
3 | Варвара АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 65.49 | 35.65 | 30.84 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
4 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 62.48 | 30.64 | 32.34 | 5.58 | 5.42 | 5.17 | 0.50 | #37 | |
5 | София ЛУНЬКОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 58.64 | 29.80 | 29.84 | 5.17 | 4.58 | 5.17 | 1.00 | #34 | |
6 | Валентина АГАФОНОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 57.85 | 26.85 | 31.00 | 5.17 | 4.83 | 5.50 | 0.00 | #33 | |
7 | Анна ОВЕЧКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 57.39 | 26.39 | 31.50 | 5.17 | 5.08 | 5.50 | 0.50 | #29 | |
8 | София ЩЕГЛОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 56.32 | 26.30 | 30.02 | 5.17 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #28 | |
9 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 56.20 | 26.04 | 30.16 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 0.00 | #32 | |
10 | Валерия ЯРКИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 56.19 | 26.35 | 31.34 | 5.17 | 4.75 | 5.75 | 1.50 | #39 | |
11 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 53.86 | 23.88 | 29.98 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
12 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 53.79 | 25.95 | 29.84 | 4.92 | 4.58 | 5.42 | 2.00 | #36 | |
13 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 53.35 | 24.35 | 29.00 | 4.75 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
14 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 53.23 | 23.73 | 29.50 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
15 | Алиса ВЛАСОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 53.13 | 23.95 | 29.18 | 5.17 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
16 | Милана МОСЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.23 | 21.55 | 29.18 | 5.25 | 4.42 | 4.92 | 0.50 | #24 | |
17 | Дарья ЖУКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.04 | 24.86 | 25.18 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 50.03 | 22.87 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
19 | Виолетта ГРАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.75 | 23.25 | 26.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
20 | Мария ПЕРЕГУДОВА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 48.31 | 23.99 | 24.32 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
21 | Олеся ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 48.25 | 24.09 | 24.16 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
22 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 48.06 | 22.40 | 25.66 | 4.33 | 3.92 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
23 | Мария ФЕДОРЕНКО г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 47.32 | 21.30 | 26.02 | 4.17 | 4.17 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
24 | Кристина РОЗВЯЗЕВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 47.23 | 23.73 | 23.50 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
25 | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 47.13 | 23.45 | 23.68 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
26 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 47.11 | 22.43 | 24.68 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
27 | Варвара БАНЦЕРЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 46.76 | 21.76 | 25.00 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
28 | София АРИСТОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 45.97 | 19.63 | 26.84 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
29 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 45.90 | 23.56 | 22.34 | 3.58 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
30 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 45.18 | 22.18 | 23.00 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
31 | Алиса ЧИМБИР г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 44.56 | 23.06 | 22.50 | 3.58 | 3.42 | 4.25 | 1.00 | #13 | |
32 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 43.79 | 21.95 | 22.34 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
33 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 43.67 | 18.85 | 25.32 | 3.75 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #14 | |
34 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 43.02 | 23.86 | 19.16 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
35 | Полина СЕРЯКОВА г.о. Балашиха, МАУ ДО "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 41.62 | 18.78 | 23.84 | 4.08 | 3.67 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
36 | Анастасия СКОРИК п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 40.75 | 21.09 | 20.16 | 3.33 | 3.08 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
37 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 39.84 | 18.84 | 22.00 | 3.50 | 3.08 | 4.42 | 1.00 | #20 | |
38 | Маргарита СТРАХОВА г. Дмитров, МУ ДО СШОР Альберта Демченко | 30.10 | 13.94 | 18.16 | 2.83 | 2.42 | 3.83 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2023 18:32