FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.70 | 1 |
2 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.74 | 2 |
3 | Елизавета СТАРШЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.55 | 3 |
4 | Ярослава ФОМИНА-НИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.48 | 4 |
5 | Агата ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.38 | 5 |
6 | Александра ЮДИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 13.48 | 6 |
7 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 10.78 | 7 |
8 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 10.71 | 8 |
9 | Анастасия ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 9.07 | 9 |
Last Update: 29.10.2023 15:33