| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра СОКОЛОВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 31.35 | 1 |
| 2 | Ксения ВОЛКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.44 | 2 |
| 3 | Екатерина ЛЕШАНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.55 | 3 |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 22.94 | 4 |
| 5 | Анастасия КЛИВАДЕНКО г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 21.78 | 5 |
| 6 | Варвара СКОРОБОГАТОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 21.01 | 6 |
| 7 | Мария САРБАЕВА г.о. Жуковский, МБУ ДО "СШ ЦС Метеор" | 20.77 | 7 |
| 8 | Мария ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 20.07 | 8 |
| 9 | Елизавета МИХАЙЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 16.51 | 9 |
| WD | Александра ХАЛИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" |
Last Update: 29.10.2023 15:33