FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София ЧЕКАНЦЕВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 39.84 | 1 |
2 | Дарья ВОЛОШИНА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 38.54 | 2 |
3 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 38.13 | 3 |
4 | Элиза ЗАКАРЯН г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 36.39 | 4 |
5 | Милена СЛЕПЦОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 35.06 | 5 |
6 | Екатерина КОСОЖИХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 29.07 | 6 |
Last Update: 29.10.2023 15:33