FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Милана АНДРИАНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 42.91 | 1 |
2 | Анастасия ПУХОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 41.58 | 2 |
3 | Милана ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.99 | 3 |
4 | Екатерина СОКОЛОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 39.69 | 4 |
5 | Мария ЛУКЕЛИЙ г.о. Люберцы, МУ ДО КСШОР | 38.17 | 5 |
6 | Стефания КОШКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 38.11 | 6 |
7 | Полина КУРОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.84 | 7 |
8 | Вероника САВЕЛЬЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 37.48 | 8 |
9 | Анастасия АНДРЮШКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 35.19 | 9 |
10 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 34.92 | 10 |
11 | Мария ГЛУШКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 33.24 | 11 |
12 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 32.69 | 12 |
13 | Ксения СТЕПАКОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 30.57 | 13 |
14 | Мария ВОРОТНИКОВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 28.73 | 14 |
15 | Екатерина ЕРОФЕЕВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 23.39 | 15 |
Last Update: 29.10.2023 15:33