FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 100.70 | 2 | 1 |
2 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 94.88 | 1 | 4 |
3 | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 89.81 | 3 | 3 |
4 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 89.69 | 4 | 2 |
5 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 82.77 | 5 | 8 |
6 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 82.69 | 6 | 5 |
7 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 81.23 | 7 | 6 |
8 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 80.05 | 9 | 7 |
9 | Вита БЫЧКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 78.48 | 8 | 10 |
10 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 77.98 | 12 | 9 |
11 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 77.01 | 11 | 11 |
12 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 76.74 | 10 | 12 |
13 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 74.34 | 15 | 13 |
14 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 74.08 | 13 | 17 |
15 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 73.31 | 18 | 14 |
16 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 72.91 | 19 | 15 |
17 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 70.59 | 16 | 20 |
18 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 70.27 | 24 | 16 |
19 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 70.14 | 20 | 19 |
20 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 69.86 | 22 | 18 |
21 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 68.70 | 17 | 22 |
22 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 67.44 | 21 | 23 |
23 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 66.99 | 23 | 21 |
WD | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | |||
WD | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | |||
WD | Дарья КОБИЦКАЯ Московская область, ГБПОУ МО "УОР №1" | |||
WD | Надежда СКЛЯР п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" |
Last Update: 29.10.2023 15:33