Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия МУРАШКИНА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 17.70 | 7.45 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
2 | Таисия КОКОРИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 15.74 | 6.22 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Елизавета СТАРШЕВСКАЯ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.55 | 6.41 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
4 | Ярослава ФОМИНА-НИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 15.48 | 6.36 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
5 | Агата ПЕТРОСЯН г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 15.38 | 6.00 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
6 | Александра ЮДИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 13.48 | 4.73 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Арина ТИУНОВА г.о. Электросталь, СКФК Стальной конёк | 10.78 | 3.27 | 7.51 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Дарья БЕРЕЗУЦКАЯ г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 10.71 | 4.33 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
9 | Анастасия ГУСЬКИНА г.о. Подольск, МУ ДО СШОР "Витязь" | 9.07 | 2.69 | 6.38 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2023 15:33