Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 37.60 | 21.19 | 16.41 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 34.69 | 19.53 | 15.16 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
3 | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 32.33 | 16.19 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
4 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 31.08 | 16.26 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
5 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 30.70 | 15.19 | 15.51 | 5.00 | 4.92 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
6 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.55 | 13.83 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 28.15 | 14.51 | 13.64 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
8 | Вита БЫЧКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.83 | 13.30 | 14.53 | 4.75 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
9 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 27.69 | 13.60 | 14.09 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #16 | |
10 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 27.60 | 14.22 | 13.38 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
11 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 27.47 | 13.19 | 14.28 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
12 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 27.07 | 13.24 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
13 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 26.32 | 12.85 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
14 | София ВОРОНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.29 | 13.14 | 13.65 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.50 | #8 | |
15 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 25.25 | 14.23 | 12.02 | 3.58 | 3.33 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
16 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.90 | 13.21 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
17 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 24.80 | 13.65 | 11.15 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 24.56 | 12.49 | 12.57 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
19 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 24.34 | 12.40 | 11.94 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
20 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 24.15 | 11.75 | 12.40 | 3.83 | 3.25 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
21 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 24.11 | 12.57 | 12.04 | 3.50 | 3.58 | 4.17 | 0.50 | #24 | |
22 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 23.24 | 11.19 | 13.55 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 1.50 | #14 | |
23 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 22.88 | 10.84 | 12.04 | 3.67 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
24 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 22.37 | 10.87 | 11.50 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
25 | Таисия ТОНКОВА г. Коломна, МБУ ДО "СШОР Комета" | 22.33 | 11.45 | 10.88 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2023 15:33