Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарина КУЛИКОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 66.01 | 34.35 | 31.66 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #24 | |
2 | Таисия БЕРНАДСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 58.61 | 29.61 | 29.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
3 | Алёна МАКАГОНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 57.48 | 27.48 | 30.00 | 5.00 | 5.17 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
4 | Нелли ИСМАГИЛОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 57.28 | 27.28 | 30.00 | 4.83 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #25 | |
5 | Дарья СЕЗГАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 54.14 | 24.96 | 29.18 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
6 | Анастасия КОНДРАТЬЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 53.08 | 25.58 | 27.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
7 | Мария МОЦКОБИЛИ п. Заречье, ДЮСШ ФК "Лидер" | 52.36 | 24.86 | 27.50 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
8 | Арина ВЕСНИНА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 52.07 | 23.73 | 28.34 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
9 | Ульяна МАРТЫНЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 50.91 | 24.25 | 26.66 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
10 | Вита БЫЧКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 50.65 | 23.99 | 26.66 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
11 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 49.54 | 23.20 | 26.84 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 0.50 | #15 | |
12 | София НЕВЕРОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.14 | 25.48 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
13 | Ульяна ТАРАСОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 49.09 | 25.61 | 24.98 | 4.08 | 3.83 | 4.58 | 1.50 | #11 | |
14 | Злата ТОЧИЛО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 48.75 | 23.91 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
15 | Надежда КАРИХ г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 48.57 | 24.25 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Мария КЛИМЕНКО г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.90 | 23.58 | 24.32 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
17 | Елизавета СЕРДЮКОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 47.76 | 23.74 | 24.52 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
18 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 46.62 | 20.62 | 26.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
19 | Елизавета ГОЛЬДБЕРГ г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 45.99 | 22.99 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
20 | Елизавета МОРОЗОВА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 45.69 | 21.69 | 24.00 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
21 | Ева КАРАВАЕВА г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 44.11 | 19.29 | 25.32 | 4.33 | 4.50 | 3.83 | 0.50 | #3 | |
22 | Ксения САВИНА г. Видное, АНО ЦОСБЛ и ТК | 43.90 | 22.40 | 21.50 | 3.50 | 3.33 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
23 | Алина ЛАХИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 43.33 | 19.99 | 23.34 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2023 15:33