Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья АНТОНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 53.87 | 29.11 | 25.76 | 5.58 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #9 | |
2 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 48.91 | 25.51 | 23.40 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Полина БУБНОВА г. Видное, ООО "Центр Спортивных Технологий" | 46.01 | 23.64 | 23.37 | 5.08 | 5.00 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
4 | Дарья ВЕРЦАНОВА г. Красногорск, АНО ДО "АФК "Наши Надежды" | 40.62 | 19.74 | 21.88 | 4.83 | 4.58 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 38.54 | 19.15 | 19.39 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ФАДЕЕВА г.о. Лыткарино, МАУ ДО "СШ Лыткарино" | 37.42 | 16.79 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Ольга ВДОВИЧЕНКО г. Электросталь, МБУДО СШОР "Кристалл-Электросталь" | 37.28 | 18.15 | 19.13 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ г. Электросталь, МБУДО СШОР "Кристалл-Электросталь" | 33.29 | 16.15 | 18.14 | 3.92 | 3.75 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
9 | Маргарита КУРОЧКИНА г.о. Мытищи, МБУ ДО СШ "Авангард" | 24.21 | 10.34 | 15.87 | 3.42 | 3.08 | 4.08 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.10.2023 15:33